洪橋教育在深圳與多家商學(xué)院深度合作,深入掌握各院校報(bào)考動(dòng)態(tài),利于學(xué)員準(zhǔn)確找到自己的目標(biāo)定位
多樣化班型設(shè)置,針對不同學(xué)員的需求
PC、移動(dòng)端,學(xué)習(xí)資料可緩存,24小時(shí)隨時(shí)可學(xué)習(xí)
立即咨詢制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,小班授課,一對一輔導(dǎo)
立即咨詢多所院校材料輔導(dǎo),面試模擬輔導(dǎo)
立即咨詢班別 | 課程內(nèi)容 | 時(shí)間 | 科目 | 課時(shí) | 總課時(shí) | 學(xué)費(fèi) | 教學(xué)目標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎(chǔ)班 | 數(shù)學(xué)、邏輯、英語考點(diǎn)解碼 | 3-6月 | 數(shù)學(xué) | 60 | 172 | 3980元 | 有效喚醒中小學(xué)的數(shù)學(xué)知識與公式,掌握形式邏輯必考的幾種判斷,喚醒沉睡中的英語單詞,學(xué)透每個(gè)考點(diǎn),能夠做對60%的題目,掌握常考題型的破題思路。 |
邏輯 | 24 | ||||||
英語 | 48 | ||||||
作業(yè)測試 | 40 | ||||||
強(qiáng)化班 | 全科題型強(qiáng)化,千題狂刷,真題演繹 | 7-10月 | 數(shù)學(xué) | 60 | 268 | 4980元 | 再次熟悉題型破題思路,能夠根據(jù)題目特點(diǎn)靈活選擇常規(guī)解題思路和取巧技能,提高解題速度;熟練掌握必考點(diǎn),能夠做對75%以上的題目,掌握各類秒殺技巧,以正合,以奇勝。 |
邏輯 | 24 | ||||||
寫作 | 40 | ||||||
英語 | 48 | ||||||
真題 | 80 | ||||||
測試 | 16 | ||||||
沖刺班 | ??即v | 11-12月 | 數(shù)學(xué) | 48 | 160 | 3980元 | 4次全真模擬考試,根據(jù)自身情況,擬定做題順序和時(shí)間分配,強(qiáng)化弱項(xiàng),突破瓶頸,沖刺高分,突破80%以上的正確率。 |
邏輯 | 48 | ||||||
寫作 | 24 | ||||||
英語 | 40 | ||||||
全程精品保障班 | 基礎(chǔ)+強(qiáng)化+??紱_刺 | 3月-12月 | 數(shù)學(xué) | 168 | 600 | 10800元 | 從零起步,解碼各課考點(diǎn),練透高頻題型,講透歷年真題,全真模擬實(shí)戰(zhàn),高效提速與提分,過聯(lián)考。未達(dá)到國家B線可以免費(fèi)重修第二年該班筆試部分課程 |
邏輯 | 96 | ||||||
寫作 | 64 | ||||||
英語 | 136 | ||||||
真題+測試 | 136 | ||||||
系統(tǒng)精品保障班 | 強(qiáng)化+??紱_刺 | 6-12月 | 數(shù)學(xué) | 108 | 432 | 8800元 | 從零起步,解碼各課考點(diǎn),練透高頻題型,講透歷年真題,全真模擬實(shí)戰(zhàn),高效提速與提分,過聯(lián)考。未達(dá)到國家B線可以免費(fèi)重修第二年該班筆試部分課程 |
邏輯 | 72 | ||||||
寫作 | 60 | ||||||
英語 | 96 | ||||||
真題+測試 | 96 | ||||||
單科 | 數(shù)學(xué) | 報(bào)名-考前 | 200課時(shí) | 3980元 | 從零起步,解碼考點(diǎn),練透高頻題型,講透歷年真題,高效提速與提分。 | ||
邏輯 | 報(bào)名-考前 | 116課時(shí) | 2980元 | ||||
寫作 | 報(bào)名-考前 | 64課時(shí) | 1980元 | ||||
英語 | 報(bào)名-考前 | 180課時(shí) | 3980元 |
支持電腦、手機(jī)、IPad等移動(dòng)設(shè)備,不受空間限制;課件可緩存,擺脫網(wǎng)絡(luò)限制
貼心周全的服務(wù),為您的名校之路保駕護(hù)航
貼心周全的服務(wù),為您的名校之路保駕護(hù)航
優(yōu)質(zhì)師資團(tuán)隊(duì),助您成功
獨(dú)家自研教材
院校信息 院校學(xué)費(fèi) 分?jǐn)?shù)線匯總
歷年真題 大綱解析 微信專練題
全真模擬 評估預(yù)測 考前模擬卷
隨時(shí)為您答疑解惑
南山校區(qū):南山區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地4D座519
福田校區(qū):福田區(qū)深南中路華聯(lián)大廈5樓510
咨詢電話400-186-0026
Copyright ? 深圳洪橋教育咨詢有限公司版權(quán)所有